Salland
Hier vindt u informatie over de belangrijkste dekkingen en premies van de zorgverzekeringen van Salland voor 2026 binnen het ANBO-PCOB Zorgcollectief. Onderaan leest u hoe u een zorgverzekering bij Salland kan afsluiten.
Hier vindt u informatie over de belangrijkste dekkingen en premies van de zorgverzekeringen van Salland voor 2026 binnen het ANBO-PCOB Zorgcollectief. Onderaan leest u hoe u een zorgverzekering bij Salland kan afsluiten.
U vindt hier de belangrijkste dekkingen van de aanvullende verzekering(en) die door onze leden het meeste is (zijn) afgesloten.
| Vergoedingen voor: | AV Plus | AV Top |
|---|---|---|
| Fysiotherapie | 15 behandeligen | 25 behandelingen |
| Preventie | Gezondheidscursussen; 75% tot maximaal € 100 per kalenderjaar | Gezondheidscursussen; 75% tot maximaal € 150 per kalenderjaar/ 1 gezondheidsonderzoek per 3 kalenderjaren |
| Vervangende mantelzorg | geen | geen |
| Mantelzorgmakelaar | 80% tot maximaal € 250 per kalenderjaar | 80% tot maximaal € 350 per kalenderjaar |
| Gehoorzorg* | max. € 200 per kalenderjaar | max. € 300 per kalenderjaar |
| Basisverzekering | Prijs per maand | % vergoeding gecontracteerde zorg | % vergoeding niet-gecontracteerde zorg |
|---|---|---|---|
| Natura: Basis | € 157,50 | 100% | * Klik op de link hierboven. |
| Aanvullende verzekering* | Bruto premie per maand | Korting via Zorgcollectief | U betaalt per maand | U bespaart per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Plus | € 27 | 10% | € 24,30 | € 32,40 |
| Top | € 49,95 | 10% | € 44,95 | € 60 |
| Tandartsverzekering | TandExtra | TandPlus |
|---|---|---|
| Bruto premie per maand | €17,50 | €31,50 |
| Collectiviteitskorting op bovenstaande premie | 10% | 10% |
Financiële mogelijkheden
| Uitbetaling declaraties: streven is binnen 5 werkdagen. |
| Gespreid betalen Eigen Risico in 10 termijnen van € 38,50 mogelijk. Aanvragen voor 1 februari. |
| Betalingskorting bij betaling premie in één keer |
Bel 088 - 121 02 02 of sluit online af via een van onderstaande links.
Disclaimer
De informatie op deze pagina is met grote zorgvuldigheid door ANBO-PCOB en Alpina samengesteld op basis van informatie van Zorgweb en (de website(s)) van de verzekeraar(s). Desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Eventuele fouten zullen naar aanleiding van een melding of constatering zo snel als mogelijk worden gecorrigeerd. Bekijk de ANBO-PCOB Zorgvergelijker voor de exacte premies of bel met de ANBO-PCOB Zorgadvieslijn: 088 - 12 10 202.